チームキー: leaders · Project Team: —
リーダーズ のマイルストーンと Issue 進捗
マイルストーン
| 日付 | 内容 | フェーズ | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 全チーム着手・チャンネル稼働・予算割り当て準備 計画開始週。全チーム着手・チームチャンネル稼働・予算割り当て準備。 要確定 | 0:立ち上げ | 済 |
| 2026-07-10 | 予算割り当ての確定・展開 各チームへの予算割り当てを確定し展開。以降、第1回増減希望(〆7/17)の提出へ。 | 1:企画/仕様確定 | 本日 |
| 2026-07-15 | 7月中旬の確定節目(招待リスト・出欠・参加費) 招待リスト確定、受付による出欠確定、参加費確定(要確定)。下流チームの起点。 | 1:企画/仕様確定 | あと5日 |
| 2026-07-17 | 予算増減希望 第1回提出締切 各チームの増減希望を会計へ提出。取りまとめ→全体運営と協議→暫定予算枠。 | 1:企画/仕様確定 | あと7日 |
| 2026-07-31 | 当日タイムテーブル骨子(フロア×時間) 全体運営が骨子を作成。各チーム枠への割付の前提。 | 1:企画/仕様確定 | あと21日 |
| 2026-08-25 | 予算増減希望 第2回提出締切 数量・実費確定後の第2回増減希望。取りまとめ→予算ほぼ確定。 | 2:制作 | あと46日 |
| 2026-09-25 | 当日タイムテーブル確定 各フロア/チームの時間枠・搬入・中締めを確定。 | 3:確定・入稿 | あと77日 |
| 2026-10-03 | 搬入計画確定・最終リハ・物品最終準備 本番前日までの最終準備。進行確定・当日連絡体制。 要確定 | 4:直前 | あと85日 |
| 2026-10-04 | 10周年イベント 本番 2026-10-04(日) 下北沢CREAM 終日貸切。全チーム本番。 | 本番 | あと86日 |
カレンダー
リーダーズ
Issues
Issue なし