チームキー: reception · Project Team: Reception
受付 のマイルストーンと Issue 進捗
マイルストーン
| 日付 | 内容 | フェーズ | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 受付:現役向け参加者情報フォーム締切 ハンドルネーム/本名/期/電話/成人済の提出〆。 | 0:立ち上げ | 済 |
| 2026-07-15 | 7月中旬の確定節目(招待リスト・出欠・参加費) 招待リスト確定、受付による出欠確定、参加費確定(要確定)。下流チームの起点。 | 1:企画/仕様確定 | あと5日 |
| 2026-09-10 | 参加者リスト 仮締切 9月上旬まで仮締切。記念誌含む全案内のタイミングに合わせる。 | 3:確定・入稿 | あと62日 |
| 2026-09-15 | 印刷入稿(ガチ締切) 記念誌・年表ポスター・名刺トレカを束ねて入稿。3週間前入稿のリードタイム前提。 | 3:確定・入稿 | あと67日 |
| 2026-09-15 | 参加者リスト 本締切 最終人数を各チーム(飲食・会計・記念誌等)へ共有。事前徴収の締め。 | 3:確定・入稿 | あと67日 |
カレンダー
受付
Issues
Issue なし